
MIDI note:   score11 notes:   pch:    cps (herz):   Comment
____________________________________________________________________________

    16               e0        4.04
    17               f0        4.05
    18          fs0/gf0        4.06
    19               g0        4.07
    20          gs0/af0        4.08
____________________________________________________________________________
    21               a0        4.09      27.5       lowest note on piano
    22          as0/bf0        4.10      29.135
    23               b0        4.11      30.867
____________________________________________________________________________
    24               c1        5.00      32.703     lowest C on piano
    25          cs1/df1        5.01      34.647
    26               d1        5.02      36.708
    27          ds1/ef1        5.03      38.890
    28               e1        5.04      41.203
    29               f1        5.05      43.653
    30          fs1/gf1        5.06      46.249
    31               g1        5.07      48.999
    32          gs1/af1        5.08      51.913
    33               a1        5.09      55.0
    34          as1/bf1        5.10      58.270
    35               b1        5.11      61.735
____________________________________________________________________________
    36               c2        6.00      65.406     2 octaves below mid. C
    37          cs2/df2        6.01      69.295
    38               d2        6.02      73.416
    39          ds2/ef2        6.03      77.781
    40               e2        6.04      82.406
    41               f2        6.05      87.307
    42          fs2/gf2        6.06      92.498
    43               g2        6.07      97.999
    44          gs2/af2        6.08     103.826
    45               a2        6.09     110.0
    46          as2/bf2        6.10     116.541
    47               b2        6.11     123.471
____________________________________________________________________________
    48               c3        7.00     130.812     1 octave below mid. C
    49          cs3/df3        7.01     138.591
    50               d3        7.02     146.832
    51          ds3/ef3        7.03     155.563
    52               e3        7.04     164.814
    53               f3        7.05     174.614
    54          fs3/gf3        7.06     184.997
    55               g3        7.07     195.998
    56          gs3/af3        7.08     207.652
    57               a3        7.09     220.0       minor 3rd below mid. C
    58          as3/bf3        7.10     233.082
    59               b3        7.11     246.942
____________________________________________________________________________
    60               c4        8.00     261.626     middle C
    61          cs4/df4        8.01     277.183
    62               d4        8.02     293.665
    63          ds4/ef4        8.03     311.127
    64               e4        8.04     329.628
    65               f4        8.05     349.228
    66          fs4/gf4        8.06     369.994
    67               g4        8.07     391.995
    68          gs4/af4        8.08     415.304
    69               a4        8.09     440.0       "tuning A"
    70          as4/bf4        8.10     466.164
    71               b4        8.11     493.883
____________________________________________________________________________
    72               c5        9.00     523.251     1 octave above mid. C
    73          cs5/df5        9.01     554.365
    74               d5        9.02     587.330
    75          ds5/ef5        9.03     622.254
    76               e5        9.04     659.255
    77               f5        9.05     698.457
    78          fs5/gf5        9.06     739.998
    79               g5        9.07     783.990
    80          gs5/af5        9.08     830.609
    81               a5        9.09     880         octave above "tuning A"
    82          as5/bf5        9.10     932.327
    83               b5        9.11     987.767
____________________________________________________________________________
    84               c6       10.00    1046.502     2 octaves above mid. C
    85          cs6/df6       10.01    1108.731
    86               d6       10.02    1174.659
    87          ds6/ef6       10.03    1244.508
    88               e6       10.04    1318.510
    89               f6       10.05    1396.913
    90          fs6/gf6       10.06    1479.978
    91               g6       10.07    1567.982
    92          gs6/af6       10.08    1661.219
    93               a6       10.09    1760
    94          as6/bf6       10.10    1864.656
    95               b6       10.11    1975.533
____________________________________________________________________________
    96               c7       11.00    2093.005     3 octaves above mid. C
    97          cs7/df7       11.01    2217.461
    98               d7       11.02    2349.318
    99          ds7/ef7       11.03    2489.016
   100               e7       11.04    2637.021
   101           f7/gf7       11.05    2793.826
   102          fs7/gf7       11.06    2959.826
   103               g7       11.07    3135.964
   104          gs7/af7       11.08    3322.438
   105               a7       11.09    3520.0
   106          as7/bf7       11.10    3729.310
   107               b7       11.11    3951.438
____________________________________________________________________________
   108               c8       12.00    4186.        highest C on piano
   109          cs8/df8       12.01
   110               d8       12.02
   111          ds8/ef8       12.03
   112               e8       12.04
   113               f8       12.05
   114          fs8/gf8       12.06
   115               g8       12.07
   116          gs8/af8       12.08
   117               a8       12.09
   118          as8/bf8       12.10
   119               b8       12.11
____________________________________________________________________________
   120               c9       13.00
